| OC1 | |
|---|---|
| Kidnapper | 99% |
| Picklock | 97% |
| OC3 | |
| Negotiator | 99% |
| OC4 | |
| Muscle | 90% |
| OC6 | |
| Muscle | 79% |
| Driver | 77% |
| OC7 | |
| Muscle | 83% |
| Bomber | 82% |
| Assassin | 80% |
| Engineer | 79% |
| Imitator | 79% |
| Picklock | 70% |
| OC8 | |
| Cleaner | 73% |
| Assassin | 71% |
| Interrogator | 71% |
| Imitator | 71% |
| Robber | 69% |
| Engineer | 67% |
| Thief | 66% |
| Muscle | 64% |
| OC9 | |
| Muscle | 60% |
| Bomber | 56% |