| OC1 | |
|---|---|
| Muscle | 89% |
| Kidnapper | 84% |
| Looter | 81% |
| Picklock | 80% |
| OC2 | |
| Imitator | 87% |
| Lookout | 85% |
| Picklock | 84% |
| Muscle | 83% |
| Car Thief | 78% |
| OC3 | |
| Hustler | 90% |
| Enforcer | 89% |
| Looter | 87% |
| Imitator | 80% |
| Car Thief | 79% |
| Arsonist | 77% |
| OC4 | |
| Enforcer | 88% |
| Sniper | 88% |
| Hustler | 87% |
| Lookout | 85% |
| Muscle | 83% |
| Robber | 80% |
| Imitator | 76% |
| OC5 | |
| Hustler | 85% |
| Picklock | 84% |
| Robber | 83% |
| Engineer | 82% |
| Looter | 80% |
| Enforcer | 77% |
| Muscle | 77% |
| Car Thief | 73% |
| Hacker | 71% |
| OC6 | |
| Muscle | 71% |
| Imitator | 70% |