| OC1 | |
|---|---|
| Muscle | 82% |
| Looter | 78% |
| Kidnapper | 75% |
| OC2 | |
| Muscle | 82% |
| Picklock | 82% |
| Car Thief | 80% |
| Thief | 79% |
| Lookout | 66% |
| OC3 | |
| Imitator | 84% |
| Muscle | 84% |
| Car Thief | 82% |
| Looter | 80% |
| Hustler | 79% |
| Negotiator | 77% |
| Arsonist | 73% |
| Enforcer | 69% |
| OC4 | |
| Enforcer | 79% |
| Robber | 78% |
| Hustler | 77% |
| Muscle | 76% |
| Imitator | 75% |
| Sniper | 74% |
| OC5 | |
| Looter | 70% |