| OC1 | |
|---|---|
| Decoy | 87% |
| Looter | 84% |
| Picklock | 83% |
| Muscle | 81% |
| Kidnapper | 73% |
| OC2 | |
| Thief | 91% |
| Muscle | 86% |
| Imitator | 85% |
| Picklock | 85% |
| Lookout | 83% |
| Car Thief | 82% |
| OC3 | |
| Looter | 87% |
| Imitator | 86% |
| Lookout | 84% |
| Hustler | 84% |
| Enforcer | 82% |
| Arsonist | 82% |
| Negotiator | 81% |
| OC4 | |
| Lookout | 84% |
| Muscle | 84% |
| Robber | 78% |
| Imitator | 76% |
| Hustler | 76% |
| OC5 | |
| Engineer | 71% |